Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (очная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Механика |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4824113 | 0 | 0 | 1 | Отдельная квота | ||||||
2 | 4408847 | 188 | 80 | 68 | 40 | 0 | 1 | ✓ | Отдельная квота | ||
3 | 4404204 | 113 | 70 | 43 | 0 | 1 | ✓ | Отдельная квота | |||
4 | 3576532 | 10 | 10 | 2 | Отдельная квота | ||||||
5 | 4354382 | 0 | 0 | 1 | Отдельная квота |